CUBE Office Park to nowoczesny kompleks biurowy składający się z trzech niezależnych budynków (A, B, C) wybudowany w latach 2013 – 2014 w standardzie klasy A.
Łączna powierzchnia najmu kompleksu wynosi 21 260 m².
Każdy z budynków składa się z 5 poziomów oraz parkingów podziemnych.
Informacje o budynku
Łączna powierzchnia najmu | 21 260 m² |
Miejsca parkingowe | 637 |
W każdym budynku | 5 poziomów |
Czynsz | 13 €/m² |
Service charge | 24,80 pln/m² |
Wolne powierzchnie
Piętro | Powierzchnia | Od kiedy | |
---|---|---|---|
parter (Budynek A) | 254,42 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
parter (Budynek A) | 144,62 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 1 (Budynek A) | 59,32 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 1 (Budynek A) | 36,42 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 3 (Budynek A) | 473,92 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
parter (Budynek B) | 806,26 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 1 (Budynek B) | 1109,94 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 2 (Budynek B) | 1154,93 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 3 (Budynek B) | 1154,97 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 4 (Budynek B) | 652,20 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
parter (Budynek C1) | 417,65 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 1 (Budynek C1) | 699,41 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
piętro 2 (Budynek C1) | 96,46 m² | od zaraz | Zobacz na planie |
Cube Flex (Budynek C2 - piętro 0) | 15,75 m² | od lutego 2025 | Zobacz na planie |
Cube Flex (Budynek C2 - piętro 0) | 17,20 m² | od lutego 2025 | Zobacz na planie |
Cube Flex (Budynek C2 - piętro 0) | 19,83 m² | od lutego 2025 | Zobacz na planie |
Cube Flex (Budynek C2 - piętro 0) | 27,70 m² | od lutego 2025 | Zobacz na planie |
Cube Flex (Budynek C2 - piętro 0) | 20,71 m² | od lutego 2025 | Zobacz na planie |
Udogodnienia w budynku
Wyjazd na obwodnicę
Foodtruck
Kantyna
Pasieka
Miejsce lokalizacji
Chcesz wiedzieć więcej?
Jarosław Zdzitowiecki, Associate Partner / Head of Tricity